NIPRO

IR情報業績ハイライト・セグメント業績

連結決算業績・指標

(単位:百万円)
  '22/3期 '23/3期 '24/3期 '25/3期
売上高 494,789 545,199 586,785 644,586
営業利益売上高営業利益率(%) 23,8824.8 17,7293.3 22,3353.8 26,5984.1
経常利益売上高経常利益率(%) 27,5835.6 15,3462.8 19,5093.3 10,8171.7
当期純利益売上高当期純利益率(%) 13,4552.7 4,5740.8 11,1091.9 5,1130.8
1株当たり当期純利益(単位:円) 82.50 28.05 68.12 31.36
1株当たり配当金(単位:円) 27.0 22.0 25.0 25.0
連結配当性向1株配当金÷1株当期利益×100 32.7 78.4 36.7 79.7
純資産自己資本利益率(%) 199,8677.8 242,1732.3 269,7885.1 311,6212.1
総資産自己資本比率(%) 930,32119.9 1,027,39920.1 1,109,82121.0 1,170,56421.6
設備投資 46,560 95,991 95,342 81,495
減価償却費 43,313 46,275 56,030 62,504

売上高

単位:億円

営業利益・営業利益率

単位:億円単位:%

経常利益・経常利益率

単位:億円単位:%

当期純利益・当期純利益率

単位:億円単位:%

1株当たり当期純利益

単位:円

1株当たり配当金

単位:円

純資産

単位:億円

総資産

単位:億円

自己資本利益率

単位:%

自己資本比率

単位:%

設備投資

単位:億円

減価償却費

単位:億円

事業別セグメント連結 売上高

(単位:百万円)
 医療関連医薬関連ファーマ
パッケージング
その他合計
'22/3期 373,481 74,386 46,361 559 494,789
‘23/3期 419,957 72,734 51,754 752 545,199
‘24/3期 453,613 74,320 58,035 816 586,785
'25/3期 505,078 79,125 59,262 1,119 644,586

単位:億円

※グラフの凡例項目をクリックすると、グラフ内でその項目が非表示となります。複数の凡例を非表示にすることもできます。
凡例項目を再度クリックすると、非表示項目が再度表示されます。

事業別セグメント連結 営業利益

(単位:百万円)
 医療関連医薬関連ファーマ
パッケージング
その他消去又は
全社
合計
'22/3期 39,241 9,826 2,889 101 -28,175 23,882
‘23/3期 38,599 5,615 2,739 257 -29,482 17,729
‘24/3期 42,321 4,432 2,452 80 -26,952 22,335
'25/3期 46,632 10,625 -272 245 -30,631 26,598

単位:億円

※グラフの凡例項目をクリックすると、グラフ内でその項目が非表示となります。複数の凡例を非表示にすることもできます。
凡例項目を再度クリックすると、非表示項目が再度表示されます。

地域別売上高

(単位:百万円)
 日本アメリカヨーロッパアジア合計
売上高比率売上高比率売上高比率売上高比率売上高
'22/3期 280,094 56.6% 78,242 15.8% 60,376 12.2% 76,075 15.4% 494,789
'23/3期 290,177 53.2% 98,089 18.0% 68,294 12.5% 88,636 16.3% 545,199
'24/3期 304,602 51.9% 108,018 18.4% 77,203 13.2% 96,961 16.5% 586,785
'25/3期 314,470 48.8% 130,146 20.2% 92,634 14.4% 107,334 16.7% 644,586

単位:億円

※グラフの凡例項目をクリックすると、グラフ内でその項目が非表示となります。複数の凡例を非表示にすることもできます。
凡例項目を再度クリックすると、非表示項目が再度表示されます。

'25/3期 地域別売上高比率

単位:%