IR情報業績ハイライト・セグメント業績
連結決算業績・指標
'21/3期 | '22/3期 | '23/3期 | '24/3期 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 455,559 | 494,789 | 545,199 | 586,785 |
営業利益売上高営業利益率(%) | 27,6276.1 | 23,8824.8 | 17,7293.3 | 22,3353.8 |
経常利益売上高経常利益率(%) | 26,2695.8 | 27,5835.6 | 15,3462.8 | 19,5093.3 |
当期純利益売上高当期純利益率(%) | 14,2093.1 | 13,4552.7 | 4,5740.8 | 11,1091.9 |
1株当たり当期純利益(単位:円) | 87.12 | 82.50 | 28.05 | 68.12 |
1株当たり配当金(単位:円) | 28.0 | 27.0 | 22.0 | 25.0 |
連結配当性向1株配当金÷1株当期利益×100 | 32.1 | 32.7 | 78.4 | 36.7 |
純資産自己資本利益率(%) | 174,0539.2 | 199,8677.8 | 242,1732.3 | 269,7885.1 |
総資産自己資本比率(%) | 854,39618.8 | 930,32119.9 | 1,027,39920.1 | 1,109,82121.0 |
設備投資 | 51,982 | 46,560 | 95,991 | 95,342 |
減価償却費 | 39,849 | 43,313 | 46,275 | 56,030 |
売上高
単位:億円
営業利益・営業利益率
単位:億円単位:%
経常利益・経常利益率
単位:億円単位:%
当期純利益・当期純利益率
単位:億円単位:%
1株当たり当期純利益
単位:円
1株当たり配当金
単位:円
純資産
単位:億円
総資産
単位:億円
自己資本利益率
単位:%
自己資本比率
単位:%
設備投資
単位:億円
減価償却費
単位:億円
事業別セグメント連結 売上高
医療関連 | 医薬関連 | ファーマ パッケージング | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
'21/3期 | 343,824 | 72,388 | 38,655 | 691 | 455,559 |
'22/3期 | 373,481 | 74,386 | 46,361 | 559 | 494,789 |
‘23/3期 | 419,957 | 72,734 | 51,754 | 752 | 545,199 |
‘24/3期 | 453,613 | 74,320 | 58,035 | 816 | 586,785 |
単位:億円
※グラフの凡例項目をクリックすると、グラフ内でその項目が非表示となります。複数の凡例を非表示にすることもできます。
凡例項目を再度クリックすると、非表示項目が再度表示されます。
事業別セグメント連結 営業利益
医療関連 | 医薬関連 | ファーマ パッケージング | その他 | 消去又は 全社 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
'21/3期 | 38,879 | 10,608 | 1,992 | 376 | -24,229 | 27,627 |
'22/3期 | 39,241 | 9,826 | 2,889 | 101 | -28,175 | 23,882 |
‘23/3期 | 38,599 | 5,615 | 2,739 | 257 | -29,482 | 17,729 |
‘24/3期 | 42,321 | 4,432 | 2,452 | 80 | -26,952 | 22,335 |
単位:億円
※グラフの凡例項目をクリックすると、グラフ内でその項目が非表示となります。複数の凡例を非表示にすることもできます。
凡例項目を再度クリックすると、非表示項目が再度表示されます。
地域別売上高
日本 | アメリカ | ヨーロッパ | アジア | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 比率 | 売上高 | 比率 | 売上高 | 比率 | 売上高 | 比率 | 売上高 | |
'21/3期 | 270,543 | 59.4% | 71,572 | 15.7% | 52,167 | 11.5% | 61,275 | 13.5% | 455,559 |
'22/3期 | 280,094 | 56.6% | 78,242 | 15.8% | 60,376 | 12.2% | 76,075 | 15.4% | 494,789 |
'23/3期 | 290,177 | 53.2% | 98,089 | 18.0% | 68,294 | 12.5% | 88,636 | 16.3% | 545,199 |
'24/3期 | 304,602 | 51.9% | 108,018 | 18.4% | 77,203 | 13.2% | 96,961 | 16.5% | 586,785 |
単位:億円
※グラフの凡例項目をクリックすると、グラフ内でその項目が非表示となります。複数の凡例を非表示にすることもできます。
凡例項目を再度クリックすると、非表示項目が再度表示されます。
'24/3期 地域別売上高比率
単位:%